|
|
Measurement
|
[FlagsAttribute] public enum MeasurementStateFlags
| Member name | Value | Description |
|---|---|---|
| Normal | 0 | Defines normal state. |
| BadData | 1 | Defines bad data state. |
| SuspectData | 2 | Defines suspect data state. |
| OverRangeError | 4 | Defines over range error, i.e., unreasonable high value. |
| UnderRangeError | 8 | Defines under range error, i.e., unreasonable low value. |
| AlarmHigh | 16 | Defines alarm for high value. |
| AlarmLow | 32 | Defines alarm for low value. |
| WarningHigh | 64 | Defines warning for high value. |
| WarningLow | 128 | Defines warning for low value. |
| FlatlineAlarm | 256 | Defines alarm for flat-lined value, i.e., latched value test alarm. |
| ComparisonAlarm | 512 | Defines comparison alarm, i.e., outside threshold of comparison with a real-time value. |
| ROCAlarm | 1,024 | Defines rate-of-change alarm. |
| ReceivedAsBad | 2,048 | Defines bad value received. |
| CalculatedValue | 4,096 | Defines calculated value state. |
| CalculationError | 8,192 | Defines calculation error with the value. |
| CalculationWarning | 16,384 | Defines calculation warning with the value. |
| ReservedQualityFlag | 32,768 | Defines reserved quality flag. |
| BadTime | 65,536 | Defines bad time state. |
| SuspectTime | 131,072 | Defines suspect time state. |
| LateTimeAlarm | 262,144 | Defines late time alarm. |
| FutureTimeAlarm | 524,288 | Defines future time alarm. |
| UpSampled | 1,048,576 | Defines up-sampled state. |
| DownSampled | 2,097,152 | Defines down-sampled state. |
| DiscardedValue | 4,194,304 | Defines discarded value state. |
| ReservedTimeFlag | 8,388,608 | Defines reserved time flag. |
| UserDefinedFlag1 | 16,777,216 | Defines user defined flag 1. |
| UserDefinedFlag2 | 33,554,432 | Defines user defined flag 2. |
| UserDefinedFlag3 | 67,108,864 | Defines user defined flag 3. |
| UserDefinedFlag4 | 134,217,728 | Defines user defined flag 4. |
| UserDefinedFlag5 | 268,435,456 | Defines user defined flag 5. |
| SystemError | 536,870,912 | Defines system error state. |
| SystemWarning | 1,073,741,824 | Defines system warning state. |
| MeasurementError | 2,147,483,648 | Defines measurement error flag. |
The MeasurementStateFlags type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| GetDescription |
Retrieves the description of the value that this Enum represents extracted from the DescriptionAttribute, or the enumeration name
if no description is available.
(Defined by EnumExtensions) | |
| GetFormattedName |
Retrieves a formatted name of the value that this Enum represents for visual display.
(Defined by EnumExtensions) |